统一社会信用代码: 914401013402403507
信用编码:95155749
法定代表人:丁建国
注册资本:1100万元
成立日期:2015-06-02
员工人数:少于50
注册地址:广州市黄埔区志诚大道302号1502房、1503房(仅限办公)
展开简介:广州永宁保安服务有限公司,办公地址位于中国的南大门羊城广州(广州市黄埔区志诚大道302号融汇大厦15楼),于2015年06月在广州开发区局临港东市场和质量监督管理所注册成立,注册资本为1100万,在公司发展壮大的几年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营保安服务;保安培训;物业管理;信息技术咨询服务;安全系统监控服务;通信系统工程服务;电子设备工程安装服务;通信线路和设备的安装;监控系统工程安装服务;绿化管理、养护、病虫防治服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;消防检测技术研究、开发;我们有好的产品和专业的销售和技术团队,将为您带来优质可靠的专业服务。
申请人 | 刘俊鹏 |
---|---|
取证人 | 申上 |
实地场景
产品服务
门头
经理室
办公大厅
休闲区
接待厅
企业名称 | 广州永宁保安服务有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 914401013402403507 | 注册号 | 4480010000000090008190447108110800048104100400001091709800400080811110070010010017108004094801108110081404709000441471000190100710474114090111084 |
法定代表人 | 丁建国 | 注册资本 | 1100万元 |
成立日期 | 2015-06-02 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2022-02-17 | 登记机关 | 广州市黄埔区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2015-06-02 | 营业期限至 | |
注册地址 | 广州市黄埔区志诚大道302号1502房、1503房(仅限办公) | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 物业管理;信息技术咨询服务;安全系统监控服务;通信系统工程服务;电子设备工程安装服务;通信线路和设备的安装;监控系统工程安装服务;绿化管理、养护、病虫防治服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;消防检测技术研究、开发;建筑物清洁服务;汽车租赁;房屋租赁;保安器材销售;安全技术防范系统设计、施工、维修;安全技术防范产品批发;安全技术防范产品零售;保安监控及防盗报警系统工程服务;房地产中介服务;家庭服务;会议及展览服务;建筑物电力系统安装;建筑物自来水系统安装服务;城市水域垃圾清理;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品信息咨询服务;防虫灭鼠服务;花卉出租服务;园林绿化工程服务;室内装饰设计服务;停车场经营;餐饮管理;建筑物排水系统安装服务;建材、装饰材料批发;化工产品批发(危险化学品除外);办公设备耗材零售;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;机电设备安装服务;五金零售;酒店管理;公厕保洁服务;生活清洗、消毒服务;仓储代理服务;打包、装卸、运输全套服务代理;家用电子产品修理;护理服务(不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务);劳务派遣服务;保安服务;保安培训;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务;老年人、残疾人养护服务(不涉及医疗诊断、治疗及康复服务);承装(修、试)电力设施;港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务;提供港口货物装卸(含过驳)、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务;特种设备检验、检测(需取得《特种设备检验检测机构核准证》后方可从事经营); |
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法人股东 | 广州金宁城市服务集团有限公司 | 营业执照 | 914401********2155 | 查看 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-02-17 | 其他 | 章程备案 | 准予章程备案 | |
2 | 2022-02-17 | 其他 | 住所(经营场所)变更 | 广州市黄埔区志诚大道302号融汇大厦1502(A)、1502(B)、1503、1511(B)房(仅限办公) | 广州市黄埔区志诚大道302号1502房、1503房(仅限办公) |
3 | 2021-07-05 | 其他 | 监事备案 | 詹华静 | 黄利霞 |
4 | 2021-07-05 | 其他 | 章程备案 | 准予章程备案 | |
5 | 2021-07-05 | 其他 | 股东名称变更 | 广州金宁物业管理有限公司 | 广州金宁城市服务集团有限公司 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丁建国 | 经理 | 2 | 丁建国 | 执行董事 |
3 | 黄利霞 | 监事 | 4 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019年广东省保安协会第二届会员单位 | 广东省保安协会 | 良好信息 | 2019-03-01 | 查看 |
2 | 2018年工会法人资格证书 | 广州市黄埔区总工会 | 良好信息 | 2018-10-25 | 查看 |
3 | 2018年保安协会会员单位 | 广州市保安协会 | 良好信息 | 2018-05-01 | 查看 |
4 | 2018年广州市劳动关系和谐优秀企业 | 广州市企业评价协会 | 良好信息 | 2018-01-31 | 查看 |
5 | 2017年信用等级认证证书 | 北京中润天正国际信用评价有限公司 | 良好信息 | 2017-11-04 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019年广东省保安协会第二届会员单位 | 广东省保安协会 | 良好信息 | 2019-03-01 | 查看 |
2 | 2018年工会法人资格证书 | 广州市黄埔区总工会 | 良好信息 | 2018-10-25 | 查看 |
3 | 2018年保安协会会员单位 | 广州市保安协会 | 良好信息 | 2018-05-01 | 查看 |
4 | 2018年广州市劳动关系和谐优秀企业 | 广州市企业评价协会 | 良好信息 | 2018-01-31 | 查看 |
5 | 2017年信用等级认证证书 | 北京中润天正国际信用评价有限公司 | 良好信息 | 2017-11-04 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 惠州市中医医院二期物业管理服务项目结果公告 | 惠州市中医医院 | 良好信息 | 2025-05-30 | 查看 |
2 | 广州市番禺区新造职业技术学校2025-2027年保安服务采购项目(CZ2025-0307)结果公告 | 广州市番禺区新造职业技术学校 | 良好信息 | 2025-04-25 | 查看 |
3 | 广州医科大学附属第四医院2025年-2027年安保外包服务项目(CZ2025-0050)结果公告 | 广州医科大学附属第四医院 | 良好信息 | 2025-03-20 | 查看 |
4 | 2024年创业公园、体育公园等13个公园保安服务项目(CZ2025-0097)结果公告 | 广州开发区绿化和公园管理中心(广州市黄埔区绿化和公园管理中心) | 良好信息 | 2025-03-05 | 查看 |
5 | 东莞市水乡中心医院安保服务结果公告 | 东莞市水乡中心医院 | 良好信息 | 2024-12-10 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 惠州市中医医院二期物业管理服务项目结果公告 | 惠州市中医医院 | 良好信息 | 2025-05-30 | 查看 |
2 | 广州市番禺区新造职业技术学校2025-2027年保安服务采购项目(CZ2025-0307)结果公告 | 广州市番禺区新造职业技术学校 | 良好信息 | 2025-04-25 | 查看 |
3 | 广州医科大学附属第四医院2025年-2027年安保外包服务项目(CZ2025-0050)结果公告 | 广州医科大学附属第四医院 | 良好信息 | 2025-03-20 | 查看 |
4 | 2024年创业公园、体育公园等13个公园保安服务项目(CZ2025-0097)结果公告 | 广州开发区绿化和公园管理中心(广州市黄埔区绿化和公园管理中心) | 良好信息 | 2025-03-05 | 查看 |
5 | 东莞市水乡中心医院安保服务结果公告 | 东莞市水乡中心医院 | 良好信息 | 2024-12-10 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 宁权发、广东泰达保安服务有限公司保安服务合同纠纷民事一审民事判决书 | 广东省广州市黄埔区人民法院 | 2021-06-24 | 查看 |
2 | 宁权发、广东泰达保安服务有限公司保安服务合同纠纷民事二审民事判决书 | 广东省广州市中级人民法院 | 2021-11-12 | 查看 |
3 | 黄永和、广州永宁保安服务有限公司保安服务合同纠纷民事一审民事判决书 | 广东省广州市黄埔区人民法院 | 2021-03-25 | 查看 |
4 | 广州中茂园林建设工程有限公司、广州永宁保安服务有限公司服务合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 广州市天河区人民法院 | 2020-12-05 | 查看 |
5 | 广州永宁保安服务有限公司与广州中茂园林建设工程有限公司服务合同纠纷一审民事判决书 | 广东省广州市天河区人民法院 | 2019-10-24 | 查看 |
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。